品牌:佳木防爆 | 型号:SF6-4 | 加工定制:否 |
类型:抽风机 | 材质:钢板 | 风机压力:低压风机 |
性能:低噪音风机 | 用途:管道风机 | 电流:1AA |
温控范围:常温 | 重量:30kgkg | 输入功率:2200Ww |
尺寸:60cmcm | 风量:18700m3/sm3/s | 适用范围:工厂 |
产品规格:SF6-4 | 产品特性:低噪音 |
带底座轴流风机SF6-4/2.2kw/380V,直径600MM,风量18700m/H,1450R/MIN,电压380V.
带底座轴流风机SF6-4/2.2kw/380V的三种不同样式:
带底座轴流风机SF6-4/2.2kw/380V产品主要技术参数:
型号 | 转速rpm | 风量m3/h | 风压Pa | 功率kw | 噪声dB(A) |
SFG2-2 | 2800 | 1300 | 140 | 0.12 | 62 |
SFG2-2R | 2800 | 1300 | 140 | 0.12 | 62 |
SFG2-4 | 1450 | 600 | 20 | 0.06 | 57 |
SFG2-4R | 1450 | 600 | 20 | 0.06 | 57 |
SFG2.5-2 | 2800 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
SFG2.5-2 | 2800 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
SFG2.5-4 | 1450 | 1000 | 35 | 0.09 | 59 |
SFG2.5-4R | 1450 | 1000 | 35 | 0.09 | 59 |
SFG3-2 | 2800 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
SFG3-2R | 2800 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
SFG3-4 | 1450 | 2000 | 59 | 0.12 | 61 |
SFG3-4R | 1450 | 2000 | 59 | 0.12 | 61 |
SFG4-4 | 1450 | 5870 | 149 | 0.55 | 72 |
SFG4-4R | 1450 | 5300 | 149 | 0.55 | 72 |
SFG4-2 | 2800 | 11000 | 270 | 1.5 | 75 |
SFG4-2R | 2800 | 11000 | 270 | 1.5 | 75 |
SFG5-4 | 1450 | 10000 | 200 | 0.75 | 74 |
SFG5-4R | 1450 | 9300 | 200 | 0.75 | 74 |
SFG6-4 | 1450 | 18700 | 300 | 2.2 | 80 |
SFG7-4 | 1450 | 24500 | 350 | 3 | 85 |
SFG8-4 | 1450 | 37200 | 235 | 4 | 88 |
SFG10-6 | 960 | 50000 | 260 | 4 | 88 |
SFG12-8 | 720 | 58000 | 280 | 4 | 90 |
带底座轴流风机SF6-4/2.2kw/380V具有噪声低、风量大、耗电少、结构合理等优点。风机的叶片根据三元流理论设计制造,是目前化工、轻工、民用建筑、***宾馆等部门所***的理想配套通风设备。本系列风机适用于工矿企业、车间仓库等场所作为防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压、送风、排风和屋顶通风使用。